top of page
Scorpi Wonder chaqueta mauve M
Precio
$40.000,00
Características:
- 7 bolsillos
- Amigable con el medio ambiente
- Antiarrugas
- Ajustado
- Cierre YKK
- Cordón premium
- 54% Poliéster / 40% Poliéster reciclado / 6% Elastano
- Tela D-PolyTech dry
- Tecnología Antifluidos
Descripción
Wonder ha sido diseñado pensando en tu futuro y en el medio ambiente.
Un uniforme hecho con poliéster reciclado de alta calidad para poder decir adiós al plástico. Se parte del cambio.
Tela
2° generación de telas compuesta por poliéster reciclado, poliéster y spandex. Únete y se parte de esta evolución textil.
40% poliéster reciclado / 54% poliéster / 6% spandex
¿Deseás personalizar tu ambo con bordado de nombre, especialidad, logo o el nombre de tu clínica? (opcional)
Hasta 500 caracteres.
¿Deseás combinar talles diferentes de chaqueta y pantalón? (opcional)
Hasta 500 caracteres.
Cantidad
El pedido se entregara en 10 dias hábiles.
Talles Scorpi Wonder Mujer
Tabla de talles chaqueta
| Centímetros | Busto | Cintura | Cadera | Alto |
| XXS | 83-86 | 81-84 | 91-94 | 61-63 |
| XS | 86-89 | 81-84 | 94-97 | 62-64 |
| S | 92-95 | 85-88 | 100-103 | 63-65 |
| M | 98-101 | 89-92 | 106-109 | 65-67 |
| L | 104-107 | 93-96 | 112-115 | 67-69 |
| XL | 110-113 | 101-104 | 118-121 | 70-72 |
| XXL | 116-119 | 109-112 | 124-127 | 72-74 |
| XXXL | 124-127 | 117-120 | 130-133 | 74-76 |
Tabla de talles pantalon
| Centímetros | Cintura | Cadera | Tiro |
| XXS | 68-71 | 82-85 | 76-78 |
| XS | 72-75 | 86-89 | 76-78 |
| S | 77-80 | 94-97 | 77-79 |
| M | 80-83 | 101-104 | 77-79 |
| L | 83-86 | 106-109 | 79-81 |
| XL | 89-92 | 112-115 | 81-83 |
| XXL | 97-100 | 119-122 | 81-83 |
| XXXL | 105-108 | 129-132 | 82-84 |
bottom of page







